教学实验项目
基表四 教学实验项目表(SJ4)
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
醋酸解离度和解离常数的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 401 | 2 | 3 | 大学化学 | 否 | 普通化学实验室 |
电解质溶液 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 401 | 2 | 3 | 大学化学 | 否 | 普通化学实验室 |
氧化还原与电化学 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 401 | 2 | 3 | 大学化学 | 否 | 普通化学实验室 |
主族元素 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 401 | 2 | 3 | 大学化学 | 否 | 普通化学实验室 |
混凝土溶蚀规律的测定 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 401 | 2 | 6 | 大学化学 | 否 | 普通化学实验室 |
气体常数的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
沉淀反应 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
醋酸解离度和解离常数的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
磺基水杨酸与Fe3+配合物组成和稳定常数测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
氧化还原反应 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
氯化钠的提纯 | 1 | 5 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
硫酸亚铁铵的制备 | 1 | 5 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
基表四 教学实验项目表(SJ4)
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
可膨胀石墨的制备 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 3 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
植物中一些元素的分离与鉴定 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 3 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
铁钴镍 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
铬锰 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
考试(混合离子分离与鉴定) | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 316 | 2 | 3 | 无机化学实验 | 是 | 无机化学实验室 |
醇、酚、醚的性质 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 166 | 2 | 3 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
阿司匹林的合成 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 166 | 2 | 3 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
己二酸的制备 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 166 | 2 | 4 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
己二酸的纯化与表征 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 58 | 2 | 2 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
乙酰苯胺的合成 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 58 | 2 | 4 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
环己烯的制备 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 58 | 2 | 4 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
化合物熔点和折射率的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 58 | 2 | 4 | 有机化学 | 否 | 有机化学实验室 |
基表四 教学实验项目表(SJ4)
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
由蛋壳制备丙酸钙 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
煤矸石制备硫酸铝 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
高岭土中杂质铁的去除 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
洗衣粉中活性组分与碱度测定 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
微波合成磷酸锌 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 综合化学实验 | 是 | 物理化学实验室 |
过氧化钙的合成及含量分析 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 8 | 综合化学实验 | 是 | 物理化学实验室 |
食品中维生素C含量的测定——直接碘法 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
分光光度法测定蔬菜中有机磷农药残留 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 大学化学实验室 |
羧甲基纤维素的制备 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 6 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
粘合剂与泡沫塑料的合成和制备 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 6 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
周期性化学振荡反应 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 物理化学实验室 |
基表四 教学实验项目表(SJ4)
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备、组成测定及表征 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 14 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
天然产物有效成分提取—黄连素的提取 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
金属酞菁的合成及表征 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 14 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
应用电化学(一)、(二)、(三) | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 18 | 综合化学实验 | 是 | 物理化学实验室 |
槐米中芦丁的提取与分离 | 3 | 3 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 14 | 综合化学实验 | 是 | 分析化学实验室 |
总氮量的测定----凯氏定氮法 | 3 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 生物化学 | 否 | 有机化学实验室 |
总抗坏血酸含量的测定 | 3 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 生物化学 | 否 | 有机化学实验室 |
蛋白质含量的测定----Folin-酚法 | 3 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 生物化学 | 否 | 有机化学实验室 |
动物肝脏中核酸的制备 | 3 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 生物化学 | 否 | 有机化学实验室 |
等温吸附 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 120 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
滴重法测定纯液体的表面张力 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 120 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
反应速率常数及活化能的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 120 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
物理化学方法测定配合物组成 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 120 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
液体的饱和蒸汽压和蒸发热的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 360 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
平衡常数的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 360 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
二元合金相图的绘制 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 360 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
盐类溶解热的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 360 | 2 | 3 | 物理化学 | 否 | 物理化学实验室 |
混合碱的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
工业硫酸铝中铝的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
铜盐中铜的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
邻菲罗啉吸光光度法测定铁 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
设计型实验:碘量法测定葡萄糖的含量 | 1 | 4 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 4 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
基本练习和未知酸碱的标定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
基表四 教学实验项目表(SJ4)
主管院长(主任)签字: 院(系)盖章:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
实验名称 | 实验 类别 | 实验 类型 | 实验所属 学科 | 实验 要求 | 实验者 类别 | 实验者 人数 | 每组 人数 | 实验学 时数 | 所属课程名称 | 实验是否独立设课 | 实验室 名称 |
原子吸收光度法测水中镁 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
综合设计性实验:硅酸盐分析 | 1 | 34 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 7 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
水中钙镁的测定 | 1 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 67 | 1 | 3 | 分析化学 | 否 | 分析化学实验室 |
氟离子选择电极测定水中氟离子的含量 | 2 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 35 | 2 | 3 | 仪器分析 | 否 | 分析化学实验室 |
原子吸收光度法测定生物样品中的铜 | 2 | 2 | 0703 | 1 | 3 | 35 | 2 |